Kurikulum Program Studi Biologi 2020 (Merdeka Belajar)
Sem | Nama MK | Kode MK | SKS | Jenis MK | Unit Penyelanggara | Down-load | |||
MKIBS | MKWF | MKWU | MKPLBS | ||||||
1 | Biologi Umum | 3 | √ | Fakultas | RPS | ||||
Kimia Umum | 3 | √ | Fakultas | RPS | |||||
Kepemimpinan | 2 | √ | Universitas | RPS | |||||
Morfologi Tumbuhan | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Managemen Laboratorium | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Taksonomi Hewan Invertebrata | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Matematika Dasar | 3 | √ | Fakultas | RPS | |||||
Teknologi Informasi dan Literasi Data | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
2 | Struktur Hewan | 3 | √ | Prodi | RPS | ||||
Bahasa Inggris Biologi | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Taksonomi Organisme Tingkat Rendah | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Biokimia | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Anatomi Tumbuhan | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Biologi Sel | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Fisika Umum | 3 | √ | Fakultas | RPS | |||||
3 | Pancasila | 2 | √ | Universitas | RPS | ||||
Kewarganegaraan | 2 | √ | Universitas | RPS | |||||
Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | √ | Universitas | RPS | |||||
Bioteknologi | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Perkembangan Hewan | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Toksikologi | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Taksonomi Hewan Vertebrata | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Mikroteknik | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Ekologi Dasar | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
4 | Agama | 3 | √ | Universitas | RPS | ||||
B. Indonesia | 2 | √ | Universitas | RPS | |||||
Statistik | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Anatomi Fisiologi Manusia | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Bioenterpreneurship | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Taksonomi Spermatophyta | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Fisiologi Tumbuhan | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Ekologi Tropika | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Genetika | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
5 | Kajian Mandiri | 2 | √ | Prodi | RPS | ||||
Mikrobiologi | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Metodologi Penelitian | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Entomologi | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Fisiologi Perkembangan Tumbuhan | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Fisiologi Hewan | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Evolusi | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Kultur Jaringan | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Biologi Molekuler | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
6 | Magang | 4 | √ | Prodi | RPS | ||||
Mikrobiologi Terapan | 3 | √ | Prodi | RPS | |||||
Etnobotani | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Pilihan | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Pilihan | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Pilihan | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Pilihan | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
7 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | √ | Prodi | RPS | ||||
Pilihan | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Pilihan | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Pilihan | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
Pilihan | 2 | √ | Prodi | RPS | |||||
8 | Skripsi | 6 |
Daftar Matakuliah Pilihan
No | Matakuliah | SKS | Download |
1 | Amdal dan Audit Lingkungan | 2 | RPS |
2 | Biologi konservasi | 2 | RPS |
3 | Biologi Perilaku Hewan | 2 | RPS |
4 | Klimatologi dan Geomorfometrik | 2 | RPS |
5 | Ekologi serangga | 2 | RPS |
6 | Ekomanajemen | 2 | RPS |
7 | Ekologi lanskap | 2 | RPS |
8 | Ekologi hewan tanah | 2 | RPS |
9 | Ekologi mikroba | 2 | RPS |
10 | Biokontrol | 2 | RPS |
11 | Ikhtiologi | 2 | RPS |
12 | Ornithologi | 2 | RPS |
13 | Mamalogi | 2 | RPS |
14 | Planktonologi | 2 | RPS |
15 | Ekotoksikologi | 2 | RPS |
16 | Ekologi hutan | 2 | RPS |
17 | Ekologi perairan | 2 | RPS |
18 | Genetika Konservasi | 2 | RPS |
19 | Genetika Populasi | 2 | RPS |
20 | Sitogenetika | 2 | RPS |
21 | Bioinformatika | 2 | RPS |
22 | Biokimia Adaptasi | 2 | RPS |
23 | Bioetik | 2 | RPS |
24 | Histologi | 2 | RPS |
25 | Mikrobiologi Kesehatan | 2 | RPS |
26 | Fisiologi Mikroba | 2 | RPS |
27 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 | RPS |
28 | Rancangan Percobaan | 2 | RPS |
29 | Biologi Kelautan | 2 | RPS |
30 | Fitokimia | 2 | RPS |
31 | Bakteriologi | 2 | RPS |
32 | Etnobiologi | 2 | RPS |
33 | Immunologi | 2 | RPS |
34 | Ekotoksikologi | 2 | RPS |
35 | Klimatologi | 2 | RPS |
36 | Mikologi | 2 | RPS |
37 | Bioremediasi | 2 | RPS |
38 | Hematologi | 2 | RPS |
39 | Biologi Instrumentasi | 2 | RPS |
40 | Ekologi Molekuler | 2 | RPS |
41 | Genetika Molekuler | 2 | RPS |
42 | Parasitologi | 2 | RPS |
43 | Mikrobiologi Pertanian | 2 | RPS |
44 | Sistematika Mikroba | 2 | RPS |
Struktur Matakuliah KKNI 2018 dapat diunduh disini